![]() |
![]() |
|
MORGENWECKAnne |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | à Donnenheim? | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
MORGENWECKMarie Catherine |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | † Jeudi 9 Mars 1826 à Wingersheim | |
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
MOSSLERGeorges |
| Fils de : | ||
| et de : | ||
| né le : | o Dimanche 15 Avril 1827 à Wingersheim | |
| décédé le : | ||
| Professions : |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
MULLERAntoine |
| Fils de : | ||
| et de : | ||
| né le : | o Lundi 16 Mai 1932 | |
| décédé le : | † Vendredi 14 Octobre 1988 | |
| Professions : |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
MUNSCHFabienne |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
MUTZIGDaniel |
| Fils de : | ||
| et de : | ||
| né le : | ||
| décédé le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
NELLESENDoreen Elisabeth |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Jeudi 16 Février 1928 à Evanston IL | |
| décédée le : | † Mercredi 6 Mars 1996 à DesPlaines IL | |
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
NIBLOLeslie Nadine |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Samedi 31 Mai 1919 à Winterset IA | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
NOROTFrancine |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
NUSSLouis Charles |
| Fils de : | ||
| et de : | ||
| né le : | o Mercredi 16 Juillet 1862 à Strasbourg | |
| décédé le : | ||
| Professions : |
|
![]() | |
|
| (c) Arbre Généalogique v2.0 pour Windows 95 |