![]() |
![]() |
|
REINBOLDMarie Therese |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Jeudi 27 Février 1902 | |
| décédée le : | † Dimanche 26 Juillet 1992 | |
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
REINBOLDRaymonde |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Dimanche 30 Octobre 1932 | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
REINBOLTJosephine |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
RICHERTMichele |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Vendredi 2 Octobre 1959 à Brumath | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
RIEBBetty |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Jeudi 28 Février 1952 à Luneville-54 | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
RITTIHuguette |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ROBACHUrsule |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ROHFRITSCHSophie |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Jeudi 26 Mai 1904 à Pfettisheim | |
| décédée le : | † Jeudi 27 Novembre 1997 à Illkirch | |
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ROMMELAmelia |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Mercredi 20 Septembre 1871 à Weimar D | |
| décédée le : | † Jeudi 30 Août 1951 à Chicago IL | |
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SABINECarol |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Mercredi 27 Novembre 1963 à LaGrange IL | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
| (c) Arbre Généalogique v2.0 pour Windows 95 |