![]() |
![]() |
|
SPITZERAnne Marie |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Mercredi 31 Janvier 1844 à Wingersheim | |
| décédée le : | † 1922 | |
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SPURGEONSusan Joy |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Samedi 10 Juin 1950 à Wenatchee WA | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
STAHLBernardine |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Mercredi 20 Août 1879 | |
| décédée le : | † Mercredi 17 Octobre 1979 | |
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
STAUFFEugene |
| Fils de : | ||
| et de : | ||
| né le : | o Jeudi 9 Août 1855 à Wingersheim | |
| décédé le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
STEWARTEllen |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SUTTONCathleen Carter |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | o Lundi 7 Octobre 1957 à Baltimore MD | |
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SWARTHOUTJanet |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
TOBIASAdam |
| Fils de : | ||
| et de : | ||
| né le : | ||
| décédé le : | ||
| Professions : |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
TRENDELNicolas |
| Fils de : | ||
| et de : | ||
| né le : | o Vendredi 22 Mars 1907 | |
| décédé le : | † Mercredi 18 Octobre 1989 | |
| Professions : |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
TRIERMarguerite |
| Fille de : | ||
| et de : | ||
| née le : | ||
| décédée le : | † Novembre 1742 à Wingersheim | |
| Professions : |
![]() | |
|
| (c) Arbre Généalogique v2.0 pour Windows 95 |